CAMPO BOM
Definidas as chaves da segunda fase do Futsal Série Bronze
Classificação – 1ª fase | ||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
Chave A | ||||||||
Lyon | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
Porto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
Penharol | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
Ajax | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Vinte de Maio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Unidos da Operária | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | -19 |
Chave B | ||||||||
Fenix B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Pumas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
Chopps | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Portuguesa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Três Amigos B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 |
Gráfica Runike | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 |
Jogos da primeira fase | |||
Segunda-feira – 10/07/2017 | |||
01 | Gráfica Runike | 2 x 3 | Portuguesa |
02 | Unidos da Operária | 0 x 1 | Ajax |
03 | Lyon | 5 x 0 | Vinte de Maio |
Quinta-feira – 13/07/2017 | |||
04 | Três Amigos B | 1 x 4 | Fênix B |
05 | Porto | 3 x 1 | Penharol |
06 | Pumas | 3 x 2 | Chopps |
Segunda-feira – 17/07/2017 | |||
07 | Ajax | 1 x 4 | Porto |
08 | Fênix B | 2 x 1 | Pumas |
09 | Penharol | 2 x 2 | Vinte de Maio |
Quinta-feira – 20/07/2017 | |||
10 | Fênix B | 3 x 0 | Chopps |
11 | Lyon | 2 x 0 | Ajax |
12 | Portuguesa | 4 x 3 | Três Amigos B |
Segunda-feira – 24/07/2017 | |||
13 | Vinte de Maio | 3 x 3 | Unidos da Operária |
14 | Gráfica Runike | 3 x 1 | Fênix B |
15 | Chopps | 4 x 4 | Três Amigos B |
Quinta-feira – 27/07/2017 | |||
16 | Unidos da Operária | 1 x 7 | Penharol |
17 | Pumas | 7 x 0 | Gráfica Runike |
18 | Ajax | 1 x 0 | Vinte de Maio |
Segunda-feira – 31/07/2017 | |||
19 | Fênix B | 5 x 1 | Portuguesa |
20 | Porto | 7 x 1 | Unidos da Operária |
21 | Três Amigos B | 4 x 1 | Gráfica Runike |
Quinta-feira – 03/08/2017 | |||
22 | Penharol | 5 x 3 | Ajax |
23 | Portuguesa | 2 x 2 | Pumas |
24 | Lyon | 1 x 1 | Porto |
Segunda-feira – 07/08/2017 | |||
25 | Gráfica Runike | 1 x 4 | Chopps |
26 | Lyon | 3 x 1 | Penharol |
27 | Três Amigos B | 3 x 6 | Pumas |
Quinta-feira – 10/08/2017 | |||
28 | Vinte de Maio | 2 x 5 | Porto |
29 | Portuguesa | 1 x 2 | Chopps |
30 | Unidos da Operária | 2 x 8 | Lyon |
2ª fase classificatória | |
Chave C | Chave D |
Lyon | Fênix B |
Pumas | Porto |
Penharol | Chopps |
Portuguesa | Ajax |
Jogos da segunda fase | ||||||
Terça-feira – 15/08/2017 – 19h30 | ||||||
31 | Lyon | x | Portuguesa | |||
32 | Chopps | x | Ajax | |||
33 | Penharol | x | Pumas | |||
Sexta-feira – 18/08/2017 – 19h30 | ||||||
34 | Ajax | x | Fenix B | |||
35 | Lyon | x | Penharol | |||
36 | Chopps | x | Porto | |||
Terça-feira – 22/08/2017 – 19h30 | ||||||
37 | Portuguesa | x | Pumas | |||
38 | Chopps | x | Fenix B | |||
39 | Ajax | x | Porto | |||
Sexta-feira – 25/08/2017 – 19h30 | ||||||
40 | Pumas | x | Lyon | |||
41 | Penharol | x | Portuguesa | |||
42 | Fenix B | x | Porto | |||
Jogos semifinais | ||||||
Sexta-feira – 01/09/2017 – 20 hs | ||||||
43 | 1º lugar de D | x | 2º lugar de C | |||
44 | 1º lugar de C | x | 2º lugar de D | |||
Jogos finais | ||||||
Sexta-feira – 08/09/2017 – 20 hs | ||||||
Disp. 3º lugar | Perdedor 43 | x | Perdedor 44 | |||
Disp. 1º lugar | Vencedor 43 | x | Vencedor 44 |