CAMPO BOM
FUTSAL SÉRIO OURO 2018
Definidas as chaves da segunda fase do Futsal Série Ouro
Definição das chaves da segunda fase da competição aconteceu na noite desta sexta-feira (13), no Ginásio de Esportes Karl Heinz Kopittke. Os resultados da rodada foram Gauchinho 4 a 3 Águia Azul, Liverpool 7 a 0 Tchucos, Amigos da Bola 1 a 0 Treze e Ajar 2 a 1 UPF.
O primeiro jogo da noite foi de adrenalina a milhão. Estava em jogo, entre Gauchinho e Águia Azul, uma vaga à segunda fase da competição e também a fuga do rebaixamento. O Águia Azul largou na frente com gol de Marcelo, mas cedeu o empate ainda na primeira etapa, gol de Matheus. No início do segundo tempo, Matheus virou o jogo a favor do Gauchinho, mas o Águia Azul, que se classificaria com o empate, voltou a igualar o marcador com gol de Anderson e fez 3 a 2, novamente, com Anderson. Matheus marcou seu terceiro gol no jogo e estabeleceu novo empate (3 a 3). Este placar novamente favorecia o Águia Azul, mas quase no final, Deividi fez o 4 a 3 que salvou o Gauchinho do rebaixamento.
Na sequência, o Liverpool goleou o Tchucos por 7 a 0 e garantiu o primeiro lugar da Chave B. Os gols foram marcados por Lucas (3), Cásio (2), Gerson e Elivelton. Com os gols desta noite, Elivelton e Lucas dividem a artilharia da competição com Gilmar (UPF) e Gabriel (Jamaica), todos com cinco gols marcados.
Com gol de Luis Augusto, o Amigos da Bola venceu o Treze por 1 a 0 e terminou a primeira fase como primeiro da Chave A. Amigos da Bola, Liverpool e Ajar são os únicos que seguem invictos.
Fechando a rodada desta sexta-feira, o Ajar venceu o UPF por 2 a 1. Roger abriu o placar para o Ajar, Gilmar empatou, fechando a primeira etapa com empate em 1 a 1. Bruno Rafael marcou o gol da vitória do Ajar.
SEGUNDA FASE
A segunda fase do Municipal de Futsal Série Ouro, promovido pela Prefeitura de Campo Bom, através da SMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, inicia na próxima sexta-feira (20), também no Ginásio Karl Heinz Kopittke, com os jogos Amigos da Bola x Atlético, UPF x Gauchinho e Jamaica x Ajar.
Tabela de classificação – 1ª fase | ||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
Chave A | ||||||||
Amigos da Bola | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Treze | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Jamaica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Gauchinho | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
*Águia Azul | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Chave B | ||||||||
Liverpool | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Ajar | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 |
UPF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Atlético | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
*Tchucos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
* Rebaixados para a Série Prata 2019.
Jogos da 1ª fase | ||
1ª Rodada – Terça-feira – 27/03 – 19h30 | ||
Amigos da Bola | 4 x 1 | Gauchinho |
Águia Azul | 2 x 3 | Jamaica |
Ajar | 4 x 4 | Liverpool |
Tchucos | 2 x 3 | Atlético |
2ª Rodada – Terça-feira – 03/04 – 19h30 | ||
Gauchinho | 1 x 6 | Jamaica |
Treze | 2 x 1 | Águia Azul |
Liverpool | 1 x 0 | Atlético |
UPF | 4 x 1 | Tchucos |
3ª Rodada – Sexta-feira – 06/04 – 19h30 | ||
Ajar | 4 x 2 | Atlético |
Liverpool | 4 x 1 | UPF |
Amigos da Bola | 3 x 0 | Jamaica |
Gauchinho | 1 x 3 | Treze |
4ª Rodada – Terça-feira – 10/04 – 19h30 | ||
UPF | 5 x 2 | Atlético |
Ajar | 6 x 3 | Tchucos |
Treze | 1 x 1 | Jamaica |
Amigos da Bola | 3 x 3 | Águia Azul |
5ª Rodada – Sexta-feira – 13/04 – 19h30 | ||
Águia Azul | 3 x 4 | Gauchinho |
Tchucos | 0 x 7 | Liverpool |
Amigos da Bola | 1 x 0 | Treze |
Ajar | 2 x 1 | UPF |
Tabela de classificação – 2ª fase | ||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
Chave C | ||||||||
Amigos da Bola | ||||||||
Ajar | ||||||||
Jamaica | ||||||||
Atlético | ||||||||
Chave D | ||||||||
Liverpool | ||||||||
Treze | ||||||||
UPF | ||||||||
Gauchinho |
Jogos da 2ª fase | ||
6ª Rodada – Sexta-feira – 20/04 – 19h30 | ||
Amigos da Bola | x | Atlético |
UPF | x | Gauchinho |
Jamaica | x | Ajar |
7ª Rodada – Sexta-feira – 27/04 – 19h30 | ||
Gauchinho | x | Liverpool |
Amigos da Bola | x | Jamaica |
Treze | x | UPF |
8ª Rodada – Sexta-feira – 04/05 – 19h30 | ||
Atlético | x | Ajar |
UPF | x | Liverpool |
Gauchinho | x | Treze |
9ª Rodada – Sexta-feira – 11/05 – 19h30 | ||
Ajar | x | Amigos da Bola |
Atlético | x | Jamaica |
Treze | x | Liverpool |
Jogos Semifinais | ||
10ª Rodada – Sexta-feira – 18/05 – 20 hs | ||
1º de D | x | 2º de C |
1º de C | x | 2º de D |
Jogos Finais | ||
11ª Rodada – Sexta-feira – 01/06 – 20 hs | ||
Perdedor | x | Perdedor |
Vencedor | x | Vencedor |
Artilheiros |
Elivelton Machado (Liverpool) – 5 gols |
Gabriel (Jamaica) – 5 gols |
Gilmar (UPF) – 5 gols |
Lucas (Liverpool) 5 gols |
Bruno Rafael (Ajar) – 4 gols |
Dionei (UPF) – 4 gols |
Elivelton Oliveira (Ajar) – 4 gols |